Prehľad prestupových okien v jednotlivých krajinách FIFA

Prehľad prestupových okien v jednotlivých krajinách FIFA

Prinášame Vám prehľad dátumov jednotlivých prestupových okien pre profesionálov v krajinách FIFA. 

V tabuľke sa nachádzajú začiatky a konce letných a zimných prestupových období.

Pre nás najčastejšie trhy sú okrem slovenského (do 28.2.2017), český a rakúsky prestupový trh. V prvom prípade môžete v aktuálnom zimnom prestupovom období uskutočniť svoj transfer do 22.2.2017, v prípade druhom do 31.1.2017.

KRAJINA ZAČIATOK PRESTUP. OBDOBIA 1 KONIEC PRESTUP. OBDOBIA 1 ZAČIATOK PRESTUP. OBDOBIA 2 KONIEC PRESTUP. OBDOBIA 2
Afghanistan 2017-06-15 2017-08-10 2017-01-01 2017-01-31
Albania 2016-06-20 2016-09-01 2017-01-02 2017-01-31
Algeria 2016-06-01 2016-07-31 2016-12-15 2017-01-14
American Samoa 2016-06-10 2016-08-19 2016-10-14 2016-10-28
Andorra 2016-07-01 2016-09-15 2017-01-02 2017-01-31
Angola 2016-12-01 2017-02-20 2017-06-01 2017-06-30
Anguilla 2016-09-01 2016-10-31 2016-12-14 2017-01-13
Antigua and Barbuda 2016-08-01 2016-09-30 2017-03-01 2017-03-31
Argentina 2016-07-04 2016-09-25 2017-01-23 2017-02-21
Armenia 2016-06-10 2016-09-01 2017-02-01 2017-02-28
Aruba 2016-07-15 2016-09-30 2016-12-15 2017-01-10
Australia 2016-07-27 2016-10-18 2017-01-04 2017-02-01
Austria 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Azerbaijan 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-04 2017-01-31
Bahamas 2016-08-05 2016-09-21 2016-12-07 2017-01-04
Bahrain 2016-07-12 2016-10-03 2017-01-02 2017-01-30
Bangladesh 2016-01-28 2016-03-31 2016-10-21 2016-10-31
Barbados 2016-10-01 2016-11-01 2016-12-01 2016-12-16
Belarus 2017-01-16 2017-04-05 2017-07-08 2017-08-04
Belgium 2016-06-15 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Belize 2016-07-01 2016-09-20 2017-01-03 2017-02-01
Benin 2016-10-01 2016-11-30 2017-01-05 2017-02-04
Bermuda 2017-07-01 2017-07-15 2017-11-15 2017-11-30
Bhutan 2016-02-01 2016-03-02 2016-05-16 2016-06-11
Bolivia 2016-07-01 2016-09-22 2017-01-10 2017-02-07
Bosnia and Herzegovina 2016-06-15 2016-07-29 2017-01-23 2017-02-17
Botswana 2016-06-06 2016-08-26 2017-01-02 2017-01-31
Brazil 2017-01-12 2017-04-04 2017-06-20 2017-07-20
British Virgin Islands 2016-07-31 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Brunei Darussalam 2014-12-01 2015-01-09 2015-02-15 2015-03-15
Bulgaria 2016-06-16 2016-09-07 2017-02-01 2017-02-28
Burkina Faso 2016-08-06 2016-10-28 2017-03-08 2017-03-21
Burundi 2016-07-13 2016-10-02 2017-01-03 2017-01-27
Cambodia 2016-12-23 2017-02-15 2017-05-01 2017-05-15
Cameroon 2016-11-20 2017-02-09 2017-05-02 2017-05-31
Canada 2017-02-14 2017-05-08 2017-07-10 2017-08-09
Cayman Islands 2013-08-01 2013-09-30 2014-01-01 2014-01-31
Central African Republic 2015-02-28 2015-04-15 2015-06-01 2015-06-30
Chad 2017-01-02 2017-01-29 2017-08-01 2017-08-28
Chile 2016-06-01 2016-08-23 2017-01-10 2017-02-09
China PR 2017-01-01 2017-02-28 2017-06-19 2017-07-14
Chinese Taipei 2016-07-01 2016-08-20 2016-12-01 2016-12-20
Colombia 2016-12-19 2017-02-17 2017-06-12 2017-07-07
Comoros 2017-01-05 2017-03-25 2017-07-01 2017-07-20
Congo 2016-10-09 2016-12-31 2017-05-01 2017-05-31
Congo DR 2016-08-01 2016-10-19 2017-01-02 2017-02-01
Cook Islands 2016-07-01 2016-07-29 2016-08-22 2016-09-20
Costa Rica 2016-07-05 2016-09-22 2017-01-03 2017-02-02
Côte d'Ivoire 2016-10-17 2017-01-06 2017-04-10 2017-05-06
Croatia 2016-06-15 2016-08-31 2017-01-18 2017-02-15
Curaçao 2016-04-15 2016-07-01 2016-07-08 2016-07-13
Cyprus 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Czech Republic 2016-06-21 2016-09-08 2017-01-26 2017-02-22
Denmark 2016-06-15 2016-08-31 2017-01-05 2017-01-31
Djibouti 2016-09-01 2016-11-03 2017-02-01 2017-03-01
Dominica 2014-06-16 2014-08-31 2015-01-01 2015-01-31
Dominican Republic 2017-01-29 2017-03-09 2017-05-20 2017-06-19
Ecuador 2017-01-02 2017-03-25 2017-07-06 2017-08-03
Egypt 2016-07-13 2016-10-04 2017-01-01 2017-01-31
El Salvador 2016-07-04 2016-09-20 2017-01-04 2017-02-03
England 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Eritrea 2016-03-15 2016-04-03 2016-08-23 2016-09-22
Estonia 2017-01-02 2017-03-01 2017-06-16 2017-07-16
Ethiopia 2016-07-25 2016-09-26 2016-12-28 2017-01-27
Faroe Islands 2017-01-02 2017-03-13 2017-06-15 2017-07-12
Fiji 2016-09-01 2016-09-30 2017-02-01 2017-02-14
Finland 2017-01-17 2017-04-10 2017-07-10 2017-08-09
France 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
FYR Macedonia 2016-06-15 2016-08-31 2017-01-15 2017-02-11
Gabon 2016-08-09 2016-10-31 2017-02-15 2017-03-14
Gambia 2016-11-04 2016-11-11 2016-12-21 2016-12-28
Georgia 2017-01-07 2017-03-31 2017-07-10 2017-08-06
Germany 2016-07-01 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Ghana 2016-08-01 2016-10-23 2017-02-05 2017-03-05
Gibraltar 2016-06-15 2016-09-06 2017-01-03 2017-01-31
Greece 2016-07-01 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Grenada 2017-02-01 2017-03-19 2017-08-01 2017-08-31
Guatemala 2016-07-04 2016-09-25 2017-01-09 2017-02-06
Guinea 2016-08-10 2016-10-31 2017-03-01 2017-03-31
Guinea-Bissau 2015-11-16 2016-02-05 2016-05-04 2016-05-31
Guyana 2016-06-01 2016-07-31 2017-01-01 2017-01-31
Haiti 2015-12-31 2016-03-22 2016-08-12 2016-09-10
Honduras 2016-06-06 2016-08-26 2017-01-02 2017-01-27
Hong Kong 2016-07-05 2016-09-26 2017-01-03 2017-01-30
Hungary 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-15 2017-02-14
Iceland 2017-02-21 2017-05-15 2017-07-15 2017-07-31
India 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-02 2017-02-01
Indonesia 2015-01-15 2015-04-07 2015-05-10 2015-06-06
Iran 2016-06-14 2016-09-05 2017-01-05 2017-02-02
Iraq 2016-06-09 2016-08-30 2017-01-02 2017-01-30
Israel 2016-06-16 2016-09-07 2017-01-05 2017-02-02
Italy 2016-07-01 2016-08-31 2017-01-03 2017-01-31
Jamaica 2016-06-27 2016-08-26 2017-01-02 2017-01-31
Japan 2017-01-07 2017-03-31 2017-07-17 2017-08-16
Jordan 2016-07-10 2016-09-28 2017-01-15 2017-01-31
Kazakhstan 2017-01-11 2017-04-03 2017-06-08 2017-07-05
Kenya 2016-12-01 2017-01-31 2017-06-01 2017-07-01
Korea DPR 2017-01-05 2017-02-05 2017-06-01 2017-06-30
Korea Republic 2017-01-06 2017-03-30 2017-06-29 2017-07-28
Kosovo 2016-07-01 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Kuwait 2016-07-22 2016-09-16 2017-01-03 2017-01-31
Kyrgyzstan 2016-12-19 2017-03-10 2017-06-30 2017-07-30
Laos 2016-12-01 2017-02-22 2017-06-05 2017-07-03
Latvia 2017-01-03 2017-03-03 2017-06-14 2017-07-14
Lebanon 2016-07-15 2016-09-06 2016-12-05 2017-01-03
Lesotho 2016-06-15 2016-08-31 2017-01-02 2017-01-31
Liberia 2016-08-29 2016-10-29 2017-02-06 2017-03-05
Libya 2016-06-10 2016-09-01 2017-01-01 2017-01-30
Liechtenstein 2016-06-10 2016-08-31 2017-01-16 2017-02-15
Lithuania 2017-01-02 2017-02-26 2017-06-16 2017-07-16
Luxembourg 2016-05-25 2016-07-31 2017-01-01 2017-01-31
Macau 2016-12-01 2017-01-31 2017-03-01 2017-03-31
Madagascar 2017-12-01 2018-01-31 2017-07-01 2017-07-31
Malawi 2017-02-22 2017-05-09 2017-08-01 2017-08-31
Malaysia 2016-10-31 2017-01-22 2017-05-15 2017-06-11
Maldives 2016-12-01 2017-01-19 2017-06-04 2017-06-15
Mali 2016-10-15 2016-12-15 2017-02-01 2017-02-28
Malta 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-02 2017-01-31
Mauritania 2016-08-11 2016-10-31 2017-01-02 2017-02-01
Mauritius 2016-07-01 2016-09-09 2017-01-01 2017-01-31
Mexico 2016-06-14 2016-09-05 2017-01-01 2017-01-31
Moldova 2016-06-09 2016-08-31 2017-02-17 2017-03-17
Mongolia 2017-04-01 2017-04-30 2017-07-15 2017-07-31
Montenegro 2016-06-07 2016-08-02 2017-01-21 2017-02-17
Montserrat 2016-08-01 2016-08-31 2016-11-01 2016-11-30
Morocco 2016-07-01 2016-09-19 2016-12-20 2017-01-16
Mozambique 2016-12-05 2017-02-26 2017-05-16 2017-06-15
Myanmar 2016-11-01 2017-01-13 2017-04-18 2017-05-17
Namibia 2016-08-08 2016-10-14 2017-01-09 2017-02-03
Nepal 2015-01-21 2015-04-14 2015-08-20 2015-09-16
Netherlands 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-03 2017-01-31
New Caledonia 2017-01-01 2017-02-28 2017-07-01 2017-07-28
New Zealand 2016-07-27 2016-10-18 2017-01-04 2017-02-01
Nicaragua 2016-06-06 2016-08-26 2016-12-26 2017-01-24
Niger 2016-11-15 2017-01-31 2017-04-01 2017-04-30
Nigeria 2016-11-01 2016-12-31 2017-04-17 2017-05-16
Northern Ireland 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Norway 2017-01-08 2017-03-31 2017-07-21 2017-08-17
Oman 2016-07-09 2016-09-30 2017-01-01 2017-01-28
Pakistan 2017-01-01 2017-01-31 2017-05-01 2017-05-31
Palestine 2016-06-01 2016-08-15 2017-01-01 2017-01-28
Panama 2016-06-13 2016-09-04 2017-01-03 2017-02-02
Paraguay 2016-12-26 2017-02-17 2017-06-26 2017-07-21
Peru 2017-01-06 2017-03-30 2017-08-14 2017-09-13
Philippines 2017-01-01 2017-01-21 2017-04-20 2017-04-26
Poland 2016-06-13 2016-08-31 2017-01-29 2017-02-28
Portugal 2016-07-01 2016-09-22 2017-01-03 2017-02-02
Puerto Rico 2017-02-15 2017-05-08 2017-07-03 2017-07-31
Qatar 2016-07-09 2016-09-30 2017-01-01 2017-01-31
Republic of Ireland 2016-12-01 2017-02-22 2017-07-01 2017-07-31
Romania 2016-06-14 2016-09-05 2017-01-24 2017-02-20
Russia 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-25 2017-02-24
Rwanda 2016-07-19 2016-10-07 2016-12-27 2017-01-13
Samoa 2016-11-01 2017-01-23 2017-05-01 2017-05-31
San Marino 2016-07-01 2016-09-21 2017-01-08 2017-01-31
Saudi Arabia 2016-07-03 2016-09-22 2017-01-04 2017-01-31
Scotland 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Senegal 2016-09-15 2016-11-14 2017-01-15 2017-02-14
Serbia 2016-06-13 2016-08-31 2017-01-23 2017-02-17
Seychelles 2016-12-20 2017-02-28 2017-06-15 2017-07-15
Sierra Leone 2016-11-26 2017-01-30 2017-08-21 2017-09-18
Singapore 2017-01-02 2017-03-24 2017-05-22 2017-06-16
Slovakia 2016-06-15 2016-09-06 2017-02-01 2017-02-28
Slovenia 2016-06-15 2016-08-31 2017-01-16 2017-02-15
Solomon Islands 2017-05-01 2017-06-30 2017-09-01 2017-09-30
Somalia 2016-09-01 2016-10-31 2017-02-01 2017-02-20
South Africa 2016-07-01 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Spain 2016-07-01 2016-08-31 2017-01-02 2017-01-31
Sri Lanka 2017-02-01 2017-03-31 2017-08-01 2017-08-31
St. Kitts and Nevis 2016-08-01 2016-09-15 2017-01-02 2017-01-13
St. Lucia 2017-02-06 2017-04-30 2017-09-04 2017-09-29
St. Vincent and the Grenadines 2016-05-01 2016-06-30 2016-12-01 2016-12-31
Sudan 2017-05-11 2017-05-20 2017-11-01 2017-11-30
Suriname 2016-09-08 2016-09-24 2017-01-30 2017-02-04
Swaziland 2016-07-11 2016-09-30 2017-01-05 2017-02-03
Sweden 2017-01-08 2017-03-31 2017-07-15 2017-08-11
Switzerland 2016-06-10 2016-08-31 2017-01-16 2017-02-15
Syria 2016-08-01 2016-10-05 2017-01-20 2017-02-17
Tahiti 2016-06-01 2016-08-07 2017-01-15 2017-02-05
Tajikistan 2017-01-01 2017-03-25 2017-07-07 2017-07-31
Tanzania 2017-06-15 2017-09-06 2017-11-15 2017-12-15
Thailand 2016-12-01 2017-02-22 2017-06-05 2017-07-03
Togo 2016-06-20 2016-09-05 2017-01-02 2017-02-01
Trinidad and Tobago 2016-06-13 2016-09-02 2017-01-02 2017-01-31
Tunisia 2016-07-01 2016-09-15 2016-12-19 2017-01-15
Turkey 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-04 2017-01-31
Turkmenistan 2016-01-01 2016-02-29 2016-07-19 2016-08-15
Turks and Caicos Islands 2016-07-09 2016-09-30 2017-01-01 2017-01-31
Uganda 2016-06-30 2016-09-21 2017-01-01 2017-01-31
Ukraine 2016-07-01 2016-09-01 2017-01-31 2017-03-02
United Arab Emirates 2016-07-29 2016-10-20 2016-12-25 2017-01-19
Uruguay 2017-01-09 2017-03-31 2017-07-12 2017-08-11
US Virgin Islands 2016-07-01 2016-08-13 2016-11-14 2016-11-20
USA 2017-02-14 2017-05-08 2017-07-10 2017-08-09
Uzbekistan 2015-12-25 2016-03-14 2016-07-16 2016-08-15
Vanuatu 2017-07-01 2017-08-30 2017-01-15 2017-02-12
Venezuela 2017-01-02 2017-02-24 2017-07-03 2017-07-28
Vietnam 2016-10-13 2017-01-04 2017-05-01 2017-05-28
Wales 2016-06-09 2016-08-31 2017-01-01 2017-01-31
Yemen 2016-10-15 2017-01-05 2017-04-10 2017-05-05
Zambia 2017-01-01 2017-03-15 2017-07-01 2017-07-31
Zimbabwe 2017-01-07 2017-03-31 2017-07-01 2017-07-31

Zdroj: fifa.com (aktualizované 3.1.2017)


SLEDUJ NAJNOVŠIE
FUTBALOVÉ SPRÁVY

Agent Michal Kozák: BE-PRO by som odporúčal všetkým

Agent Michal Kozák: BE-PRO by som odporúčal všetkým

Projekt „futbalovej sociálnej siete“ BE-PRO si získal za posledných osem rokov veľkú popularitu nielen na Slovensku. Mnohým hráčom pomohol nájsť si angažmán, trénerom predostrieť nové výzvy a klubom doplniť a skvalitniť káder. V neposlednom rade uľahčil a zrýchlil komunikáciu.

Hrával za DAC i Senicu. Vďaka BE-PRO sa dostal do Švajčiarska

Hrával za DAC i Senicu. Vďaka BE-PRO sa dostal do Švajčiarska

Futbalista Zoltán Kontár je známy aj zo svojho pôsobenia na slovenských ligových trávnikoch. Za FK Senica odohral v najvyššej súťaži 23 zápasov, v tíme DAC Dunajská Streda si pripísal šestnásť štartov a jeden presný zásah. Posledné roky strávil v druholigovej Petržalke a legionárčil v maďarskom Györi.

Tréner Luknár: BE-PRO predstavuje nadčasový spôsob hľadania hráčov

Tréner Luknár: BE-PRO predstavuje nadčasový spôsob hľadania hráčov

Tréner Luknár: BE-PRO predstavuje nadčasový spôsob hľadania hráčov, neraz mi veľmi pomohlo. Tréner Lukáš Luknár patrí medzi známe postavy slovenského futbalu. Viedol treťoligovú Raču, ktorú doviedol na hranu postupu do celoslovenskej súťaže a pred pár týždňami s podobnými ambíciami zamieril na stredné Slovensko.

POTREBUJEŠ POMOC? KONTAKTUJ NÁS!

V prípade otázok, pripomienok alebo podpory sa nám neváhaj ozvať prostredníctvom tohto formulára.

Vopred sa ospravedlňujeme, ale denne dostávame veľké množstvo správ, preto ťa prosíme o trpezlivosť. Na všetky sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie. Ďakujeme za pochopenie.

PODPOR NÁS
DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM