| Krajina | Kategória | ||
| U20 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 1 | 0 | 0 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U19 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 2 | 0 | 0 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U18 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 7 | 0 | 2 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U17 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 4 | 1 | 1 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U16 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 3 | 0 | 0 |
0
0
|
