| Krajina | Kategória | ||
| U19 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 10 | 5 | 2 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U18 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 7 | 3 | 3 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U17 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 8 | 4 | 2 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U16 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 8 | 5 | 1 |
0
0
|
| Krajina | Kategória | ||
| U15 | |||
| Z | G | A | Karty |
| 10 | 5 | 3 |
0
0
|

